CIRP取得者の推移・受講実績企業
■ CIRP資格取得者の推移
CIRP資格取得者は年々増加しており、2009年度では452人に達しています。

日本を代表する上場企業でCIRP資格の取得が増えています。
■ 受講された方の声 IRプランナー講座を受講された方から、受講の感想をいただきました。
■ IRプランナー講座受講実績企業一覧 すでに1,500人をこえる方がIRプランナー講座を受講し、第一線で活躍されています。
| 業種 | 企業名 | 業種 | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 鉱業 | 国際石油開発帝石株式会社 | 精密 機器 | 日機装株式会社 |
| 建設 | コムシスホールディングス株式会社 | 株式会社インターアクション | |
| ミサワホーム株式会社 | 株式会社トプコン | ||
| 藤田エンジニアリング株式会社 | 理研計器株式会社 | ||
| 大成建設株式会社 | シチズンホールディングス株式会社 | ||
| 大東建託株式会社 | 小売業 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | |
| 株式会社協和エクシオ | 株式会社サダマツ | ||
| NECネッツエスアイ株式会社 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | ||
| 食料品 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 株式会社大塚家具 | |
| 山崎製パン株式会社 | 株式会社吉野家ホールディングス | ||
| 明治ホールディングス株式会社 | 株式会社松屋フーズ | ||
| 株式会社ヤクルト本社 | 株式会社ファーストリテイリング | ||
| サッポロホールディングス株式会社 | 日本瓦斯株式会社 | ||
| アサヒビール株式会社 | 卸売業 | 高千穂交易株式会社 | |
| キリンホールディングス株式会社 | 横浜冷凍株式会社 | ||
| 味の素株式会社 | JFE商事ホールディングス株式会社 | ||
| キユーピー株式会社 | 株式会社アイ ビー ダイワ | ||
| 株式会社ニチレイ | 西川計測株式会社 | ||
| 日本たばこ産業株式会社 | 株式会社ハピネット | ||
| メルシャン株式会社 | 株式会社ガリバーインターナショナル | ||
| 繊維 製品 | 帝人株式会社 | 丸紅株式会社 | |
| 東レ株式会社 | 双日株式会社 | ||
| 片倉工業株式会社 | 豊田通商株式会社 | ||
| 日清紡ホールディングス株式会社 | 住友商事株式会社 | ||
| 株式会社オンワードホールディングス | 三菱商事株式会社 | ||
| 化学 | 旭化成株式会社 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | |
| 三菱ガス化学株式会社 | 岩谷産業株式会社 | ||
| 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 株式会社リョーサン | ||
| 宇部興産株式会社 | 株式会社モスフードサービス | ||
| 旭有機材工業株式会社 | 株式会社立花エレテック | ||
| 日立化成工業株式会社 | 株式会社サハダイヤモンド | ||
| 株式会社ADEKA | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | ||
| 太陽インキ製造株式会社 | 株式会社ミスミグループ本社 | ||
| DIC株式会社 | インターニックス株式会社 | ||
| 株式会社ファンケル | YKT株式会社 | ||
| エステー株式会社 | 株式会社ラクーン | ||
| 東洋合成工業株式会社 | スターティア株式会社 | ||
| 綜研化学株式会社 | 東邦ホールディングス株式会社 | ||
| 荏原ユージライト株式会社 | その他製品 | 凸版印刷株式会社 | |
| 株式会社資生堂 | ヤマハ株式会社 | ||
| メック株式会社 | 株式会社アートネイチャー | ||
| 医薬品 | 協和発酵キリン株式会社 | 保険業 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 |
| アステラス製薬株式会社 | ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 | ||
| 田辺三菱製薬株式会社 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | ||
| 中外製薬株式会社 | 証券 | マネックスグループ株式会社 | |
| 大正製薬株式会社 | 松井証券株式会社 | ||
| みらかホールディングス株式会社 | 極東証券株式会社 | ||
| 生化学工業株式会社 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | ||
| ゼリア新薬工業株式会社 | トレイダーズホールディングス株式会社 | ||
| キョーリン製薬ホールディングス株式会社 | FXプライム株式会社 | ||
| そーせいグループ株式会社 | その他金融業 | Oak キャピタル株式会社 | |
| 大日本住友製薬株式会社 | 株式会社セディナ | ||
| ロート製薬株式会社 | オリックス株式会社 | ||
| 第一三共株式会社 | 東京センチュリーリース株式会社 | ||
| 石油・石炭 製品 | 出光興産株式会社 | 不動産業 | 価値開発株式会社 |
| 昭和シェル石油株式会社 | 東急不動産株式会社 | ||
| AOCホールディングス株式会社 | 株式会社大京 | ||
|
ゴム 製品 | 横浜ゴム株式会社 | 株式会社レオパレス21 | |
| 株式会社ブリヂストン | 株式会社東栄住宅 | ||
| ガラス・
土石 製品 | 旭硝子株式会社 | 東急リバブル株式会社 | |
| 日本板硝子株式会社 | 陸運業 | 京王電鉄株式会社 | |
| TOTO株式会社 | 株式会社ゼロ | ||
| 太平洋セメント株式会社 | 海運業 | 日本郵船株式会社 | |
| 非鉄 金属 | 日本軽金属株式会社 | 株式会社商船三井 | |
| 三菱マテリアル株式会社 | 飯野海運株式会社 | ||
| 株式会社アーレスティ | 倉庫・ 運輸関連業 | 澁澤倉庫株式会社 | |
| 古河電気工業株式会社 | 東海運株式会社 | ||
| 金属 製品 | 株式会社稲葉製作所 | 情報・通信業 | 株式会社フィスコ |
| リンナイ株式会社 | 株式会社ハイマックス | ||
| 機械 | 住友重機械工業株式会社 | 株式会社セラーテムテクノロジー | |
| 栗田工業株式会社 | 株式会社ガーラ | ||
| 日本ピストンリング株式会社 | オリコン株式会社 | ||
| 株式会社宮入バルブ製作所 | 日本エンタープライズ株式会社 | ||
| 三菱重工業株式会社 | JFEシステムズ株式会社 | ||
| 株式会社IHI | 株式会社NTTドコモ | ||
| 月島機械株式会社 | 株式会社NTTデータ | ||
| ダイキン工業株式会社 | 株式会社セゾン情報システムズ | ||
| 電気 機器 | 株式会社日立製作所 | 株式会社両毛システムズ | |
| 株式会社東芝 | ソフトバンク株式会社 | ||
| 富士電機ホールディングス株式会社 | 株式会社ジー・モード | ||
| 株式会社ユビテック | 株式会社クレスコ | ||
| 富士通株式会社 | GMOインターネット株式会社 | ||
| 沖電気工業株式会社 | 株式会社インプレスホールディングス | ||
| 電気興業株式会社 | 電気・ガス業 | 東京電力株式会社 | |
| アンリツ株式会社 | 東京ガス株式会社 | ||
| 株式会社日立国際電気 | 電源開発株式会社 | ||
| ソニー株式会社 | サービス業 | 株式会社インフォマート | |
| TDK株式会社 | NECフィールディング株式会社 | ||
| 株式会社タムラ製作所 | いちごグループホールディングス株式会社 | ||
| パイオニア株式会社 | 平安レイサービス株式会社 | ||
| 横河電機株式会社 | 株式会社新日本科学 | ||
| 日本光電工業株式会社 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | ||
| 株式会社フォトロン | シンワアートオークション株式会社 | ||
| エルナー株式会社 | 株式会社パソナグループ | ||
| 株式会社エスケーエレクトロニクス | 株式会社ネクシィーズ | ||
| 株式会社京三製作所 | 株式会社オリエンタルランド | ||
| ミヤチテクノス株式会社 | 株式会社ベンチャー・リンク | ||
| 輸送用機器 | ユニプレス株式会社 | 株式会社共立メンテナンス | |
| 日産自動車株式会社 | 藤田観光株式会社 | ||
| 株式会社エフテック | セコム株式会社 | ||
| 富士重工業株式会社 | 株式会社アサツー ディ・ケイ | ||
| 株式会社ジャムコ | 燦キャピタルマネージメント株式会社 | ||
| 株式会社ファルテック | ケネディクス株式会社 | ||
| 河西工業株式会社 | 株式会社市進 |
IRプランナー講座に関するお問い合わせ先
- ■ (株)アイ・アール ジャパン
- ■ IRプランナー講座事務局
- ■ 107-0061 東京都港区北青山一丁目2番3号青山ビル11階
- ■ TEL 03-6846-9053
- ■ FAX 03-3796-1720
- ■ E-mail hotline@ircareer.net





