CIRP取得者の推移・受講実績企業
■ CIRP資格取得者の推移
CIRP資格取得者は年々増加しており、2009年度では452人に達しています。

日本を代表する上場企業でCIRP資格の取得が増えています。
■ 受講された方の声 IRプランナー講座を受講された方から、受講の感想をいただきました。
■ IRプランナー講座受講実績企業一覧 すでに1,500人をこえる方がIRプランナー講座を受講し、第一線で活躍されています。
| 業種 | 企業名 | 業種 | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 鉱業 | 国際石油開発帝石(株) | 小売業 | 日本マクドナルドホールディングス(株) |
| 建設 | コムシスホールディングス(株) | (株)タスコシステム | |
| ミサワホーム(株) | (株)サダマツ | ||
| 藤田エンジニアリング(株) | (株)三越伊勢丹ホールディングス | ||
| 大成建設(株) | (株)エスコ | ||
| 大東建託(株) | (株)大塚家具 | ||
| (株)協和エクシオ | (株)どん | ||
| NECネッツエスアイ(株) | (株)吉野家ホールディングス | ||
| 食料品 | (株)日清製粉グループ本社 | (株)松屋フーズ | |
| 山崎製パン(株) | (株)ファーストリテイリング | ||
| 明治ホールディングス(株) | 日本瓦斯(株) | ||
| (株)ヤクルト本社 | 卸売業 | 高千穂交易(株) | |
| サッポロホールディングス(株) | 横浜冷凍(株) | ||
| アサヒビール(株) | JFE商事ホールディングス(株) | ||
| キリンホールディングス(株) | (株)アイ ビー ダイワ | ||
| 味の素(株) | 西川計測(株) | ||
| キユーピー(株) | (株)ハピネット | ||
| (株)ニチレイ | (株)ガリバーインターナショナル | ||
| オリエンタル酵母工業(株) | 丸紅(株) | ||
| 日本たばこ産業(株) | 双日(株) | ||
| メルシャン(株) | 豊田通商(株) | ||
| 繊維 製品 | 帝人(株) | 住友商事(株) | |
| 東レ(株) | 三菱商事(株) | ||
| 片倉工業(株) | キヤノンマーケティングジャパン(株) | ||
| 日清紡ホールディングス(株) | 岩谷産業(株) | ||
| 化学 | 旭化成(株) | (株)リョーサン | |
| 三菱ガス化学(株) | (株)モスフードサービス | ||
| (株)三菱ケミカルホールディングス | (株)立花エレテック | ||
| 旭有機材工業(株) | (株)サハダイヤモンド | ||
| 日立化成工業(株) | (株)ドトール・日レスホールディングス | ||
| (株)ADEKA | (株)ミスミグループ本社 | ||
| 太陽インキ製造(株) | インターニックス(株) | ||
| DIC(株) | YKT(株) | ||
| (株)ファンケル | (株)ラクーン | ||
| エステー(株) | スターティア(株) | ||
| 東洋合成工業(株) | 共信テクノソニック(株) | ||
| 綜研化学(株) | 東邦ホールディングス(株) | ||
| 荏原ユージライト(株) | その他 製品 | 凸版印刷(株) | |
| シーアイ化成(株) | ヤマハ(株) | ||
| (株)資生堂 | (株)アートネイチャー | ||
| メック(株) | 保険業 | あいおい損害保険(株) | |
| 医薬品 | 協和発酵キリン(株) | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | |
| アステラス製薬(株) | 証券 | マネックスグループ(株) | |
| 田辺三菱製薬(株) | 松井証券(株) | ||
| 中外製薬(株) | 極東証券(株) | ||
| 大正製薬(株) | みずほインベスターズ証券(株) | ||
| みらかホールディングス(株) | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | ||
| 生化学工業(株) | トレイダーズホールディングス(株) | ||
| ゼリア新薬工業(株) | FXプライム(株) | ||
| (株)キョーリン | その他 金融業 | Oak キャピタル(株) | |
| そーせいグループ(株) | (株)セディナ | ||
| 大日本住友製薬(株) | オリックス(株) | ||
| ロート製薬(株) | 東京センチュリーリース(株) | ||
| 第一三共(株) | 不動産業 | 価値開発(株) | |
| 石油・ 石炭 製品 | 出光興産(株) | 東急不動産(株) | |
| 昭和シェル石油(株) | 藤和不動産(株) | ||
| AOCホールディングス(株) | (株)大京 | ||
| ゴム 製品 | 横浜ゴム(株) | (株)レオパレス21 | |
| (株)ブリヂストン | (株)東栄住宅 | ||
| ガラス・ 土石 製品 | 旭硝子(株) | 東急リバブル(株) | |
| 日本板硝子(株) | 陸運業 | 京王電鉄(株) | |
| TOTO(株) | (株)ゼロ | ||
| 太平洋セメント(株) | 海運業 | 日本郵船(株) | |
| 非鉄 金属 | 日本軽金属(株) | (株)商船三井 | |
| 三菱マテリアル(株) | 飯野海運(株) | ||
| (株)アーレスティ | 倉庫・ 運輸 | 澁澤倉庫(株) | |
| 古河電気工業(株) | 東海運(株) | ||
| 金属 製品 | (株)稲葉製作所 | 情報・ 通信業 | (株)日立システムアンドサービス |
| リンナイ(株) | (株)フィスコ | ||
| 機械 | 住友重機械工業(株) | (株)ゼンテック・テクノロジー・ジャパン | |
| 栗田工業(株) | (株)ハイマックス | ||
| 日本ピストンリング(株) | (株)セラーテムテクノロジー | ||
| (株)宮入バルブ製作所 | (株)ガーラ | ||
| 三菱重工業(株) | オリコン(株) | ||
| (株)IHI | (株)サイバードホールディングス | ||
| 月島機械(株) | 日本エンタープライズ(株) | ||
| ダイキン工業(株) | JFEシステムズ(株) | ||
| 電気 機器 | (株)日立製作所 | (株)NTTドコモ | |
| (株)東芝 | (株)NTTデータ | ||
| 富士電機ホールディングス(株) | キヤノンソフトウェア(株) | ||
| (株)ユビテック | (株)セゾン情報システムズ | ||
| 富士通(株) | (株)両毛システムズ | ||
| 沖電気工業(株) | ソラン(株) | ||
| 電気興業(株) | ソフトバンク(株) | ||
| アンリツ(株) | (株)ジー・モード | ||
| (株)日立国際電気 | (株)クレスコ | ||
| ソニー(株) | GMOインターネット(株) | ||
| TDK(株) | (株)インプレスホールディングス | ||
| (株)タムラ製作所 | (株)日立情報システムズ | ||
| パイオニア(株) | サービス業 | (株)インフォマート | |
| 横河電機(株) | NECフィールディング(株) | ||
| 日本光電工業(株) | アセット・マネジャーズ・ホールディングス(株) | ||
| (株)フォトロン | 平安レイサービス(株) | ||
| ユー・エム・シー・ジャパン(株) | (株)新日本科学 | ||
| エルナー(株) | ゲンダイエージェンシー(株) | ||
| (株)エスケーエレクトロニクス | シンワアートオークション(株) | ||
| (株)京三製作所 | (株)パソナグループ | ||
| 輸送用 機器 |
ユニプレス(株) | (株)ネクシィーズ | |
| 日産自動車(株) | (株)オリエンタルランド | ||
| 富士重工業(株) | (株)ベンチャー・リンク | ||
| (株)ジャムコ | (株)共立メンテナンス | ||
| (株)ファルテック | (株)エスアールエル | ||
| 精密 機器 | 河西工業(株) | 藤田観光(株) | |
| (株)インターアクション | セコム(株) | ||
| (株)トプコン | (株)アサツー ディ・ケイ | ||
| 理研計器(株) | 燦キャピタルマネージメント(株) | ||
| 電気・ ガス業 | シチズンホールディングス(株) | セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) | |
| 東京電力(株) | ケネディクス(株 | ||
| 東京ガス(株) | (株)市進 | ||
| 電源開発(株) |
IRプランナー講座に関するお問い合わせ先
- ■ (株)アイ・アール ジャパン
- ■ IRプランナー講座事務局
- ■ 107-0061 東京都港区北青山一丁目2番3号青山ビル11階
- ■ TEL 03-6846-9053
- ■ FAX 03-3796-1720
- ■ E-mail hotline@ircareer.net





